Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
---|---|---|---|---|
1170 | 2022-01-09 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1169 | 2022-01-02 | 8 | 500 000.00 грн | 1 |
1169 | 2022-01-02 | 5 | 1 300.00 грн | 4 |
1169 | 2022-01-02 | 5 | 1 000.00 грн | 24 |
1169 | 2022-01-02 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1169 | 2022-01-02 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
1169 | 2022-01-02 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
1169 | 2022-01-02 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
1169 | 2022-01-02 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1168 | 2021-12-26 | 8 | 500 000.00 грн | 1 |
1168 | 2021-12-26 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
1168 | 2021-12-26 | 5 | 1 000.00 грн | 26 |
1168 | 2021-12-26 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1168 | 2021-12-26 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
1168 | 2021-12-26 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
1168 | 2021-12-26 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1168 | 2021-12-26 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1167 | 2021-12-19 | 8 | 500 000.00 грн | 1 |
1167 | 2021-12-19 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
1167 | 2021-12-19 | 5 | 1 000.00 грн | 29 |
1167 | 2021-12-19 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1167 | 2021-12-19 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
1167 | 2021-12-19 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
1167 | 2021-12-19 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
1167 | 2021-12-19 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1166 | 2021-12-12 | 8 | 500 000.00 грн | 1 |
1166 | 2021-12-12 | 5 | 1 300.00 грн | 6 |
1166 | 2021-12-12 | 5 | 1 000.00 грн | 27 |
1166 | 2021-12-12 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1166 | 2021-12-12 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
1166 | 2021-12-12 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
1166 | 2021-12-12 | 3 | 5 000.00 грн | 1 |
1166 | 2021-12-12 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1165 | 2021-12-05 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
1165 | 2021-12-05 | 5 | 1 000.00 грн | 28 |
1165 | 2021-12-05 | 4 | 2 000.00 грн | 3 |
1165 | 2021-12-05 | 4 | 10 000.00 грн | 1 |
1165 | 2021-12-05 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
1165 | 2021-12-05 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1164 | 2021-11-28 | 5 | 1 300.00 грн | 7 |
1164 | 2021-11-28 | 5 | 1 000.00 грн | 21 |
1164 | 2021-11-28 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1164 | 2021-11-28 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
1164 | 2021-11-28 | 4 | 500 000.00 грн | 1 |
1164 | 2021-11-28 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1163 | 2021-11-21 | 5 | 1 300.00 грн | 3 |
1163 | 2021-11-21 | 5 | 1 000.00 грн | 26 |
1163 | 2021-11-21 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1163 | 2021-11-21 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
1163 | 2021-11-21 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>