Ваш білет був збережений в особистому кабінеті.
Номер тиражу | Дата | Номер етапу | Сума виграшу | Кількість переможців |
---|---|---|---|---|
1126 | 2021-03-07 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
1126 | 2021-03-07 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1126 | 2021-03-07 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1125 | 2021-02-28 | 8 | 50 000.00 грн | 2 |
1125 | 2021-02-28 | 5 | 1 300.00 грн | 2 |
1125 | 2021-02-28 | 5 | 1 000.00 грн | 24 |
1125 | 2021-02-28 | 4 | 250 000.00 грн | 1 |
1125 | 2021-02-28 | 4 | 10 000.00 грн | 2 |
1125 | 2021-02-28 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1125 | 2021-02-28 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
1125 | 2021-02-28 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1124 | 2021-02-21 | 8 | 50 000.00 грн | 2 |
1124 | 2021-02-21 | 5 | 1 300.00 грн | 6 |
1124 | 2021-02-21 | 5 | 1 000.00 грн | 25 |
1124 | 2021-02-21 | 4 | 100 000.00 грн | 1 |
1124 | 2021-02-21 | 4 | 5 000.00 грн | 2 |
1124 | 2021-02-21 | 4 | 2 000.00 грн | 2 |
1124 | 2021-02-21 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1124 | 2021-02-21 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1123 | 2021-02-14 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1122 | 2021-02-07 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
1122 | 2021-02-07 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1121 | 2021-01-31 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1120 | 2021-01-24 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1120 | 2021-01-24 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1119 | 2021-01-17 | 3 | 1 000.00 грн | 1 |
1119 | 2021-01-17 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1118 | 2021-01-10 | 8 | 100 000.00 грн | 1 |
1118 | 2021-01-10 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1117 | 2021-01-03 | 8 | 100 000.00 грн | 1 |
1117 | 2021-01-03 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1116 | 2020-12-27 | 8 | 100 000.00 грн | 1 |
1116 | 2020-12-27 | 1 | 5 000.00 грн | 1 |
1115 | 2020-12-20 | 8 | 100 000.00 грн | 1 |
1115 | 2020-12-20 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1115 | 2020-12-20 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1114 | 2020-12-13 | 8 | 100 000.00 грн | 1 |
1114 | 2020-12-13 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1113 | 2020-12-06 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
1113 | 2020-12-06 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1111 | 2020-11-22 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1111 | 2020-11-22 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1110 | 2020-11-15 | 1 | 50 000.00 грн | 1 |
1109 | 2020-11-08 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1109 | 2020-11-08 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1108 | 2020-11-01 | 3 | 10 000.00 грн | 1 |
1108 | 2020-11-01 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1107 | 2020-10-25 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
1107 | 2020-10-25 | 1 | 10 000.00 грн | 1 |
1106 | 2020-10-18 | 3 | 50 000.00 грн | 1 |
- << Перша
- < Попередня
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- Наступна >
- Остання >>